| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Jakost | Dřevina |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 96 | 3 a 4 | AB | SM/BO |
| 12 | 96 | 3 a 4 | C | SM/BO |
| 12 | 96 | 3 a 4 | AB/tatran | SM |
| 12 | 96 | 3 a 4 | C/tatran | SM |
| 12 | 96 | 3 a 4 | AB/softline | SM |
| 12 | 96 | 3 a 4 | C/softline | SM |
Jakostní třídění AB a C – dle technických listů K.P., vycházející z normy ČSN EN 14519.
| Palubka klasik (12 x 96 mm) | ![]() |
| Palubka tatran (12 x 96 mm) | ![]() |
| Palubka softline (12 x 96 mm) | ![]() |
© 2011 Kasalova pila; Vyrobilo © 2011 Ki-Vi Studio