| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Jakost | Dřevina |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 90 | 3 až 5 | II. | SM |
| 18 | 90 | 3 až 5 | III. | SM |
| 18 | 110 | 3 až 5 | II. | SM |
| 18 | 110 | 3 až 5 | III. | SM |
| 25 | 130 | 3 až 5 | II. | SM |
| 25 | 130 | 3 až 5 | III. | SM |
Jakostní třídění II., III. – dle technických listů K. P, vycházející z normy ČSN EN 14519.
Jakost: II.,III.
Jakost: II., III.
Jakost: II., III.
| Plotové prkno (18/25 x 90/110/130 mm) | ![]() |
© 2011 Kasalova pila; Vyrobilo © 2011 Ki-Vi Studio