Pila je vstupním článkem výroby většiny produktů firmy. Z kulatiny, kterou si sami
manipulujeme, zpracováváme na rámových pilách výřez o průchodu 710 mm a maximální délce 7 m.
Větší dimenze výřezů zpracováváme na samostatné pásové pile o průchodu max. 850 mm a délky až
12 m. Ve dvousměnném provozu pořežeme 160 plm kulatiny denně.
| Tloušťka (mm) | Jakostní třída |
|---|---|
| 22 - 29 | A. - I. |
| II. - III. | |
| A.-III. netříděná | |
| 30 a větší | A. - I. |
| II. - III. | |
| A.-III. netříděná |
| Jakostní třída | Šířka (mm) | Délka (m) |
|---|---|---|
| netříděná | 80 a větší | 1,3 a 1,5 |
| netříděná | 80 a větší | 2,0 a 2,5 |
| I. | 80 a větší | 3,0 a 3,5 |
| II. | 80 a větší | 3,0 a 3,5 |
| I. | 80 až 150 | 4,0 - 6,0 |
| I. | 160 a větší | 4,0 - 5,5 |
| II. | 80 a větší | 4,0 - 6,0 |
| Dimenze | Jakostní třída | Délka (m) |
|---|---|---|
| 80/100 | netříděná | 3,0 - 5,0 |
| 100/100 | netříděná | 3,0 - 5,0 |
| 100/120 | netříděná | 3,0 - 5,0 |
| Plocha průřezu | Délky (mm) |
|---|---|
| 0 - 199 cm2 | do 6990 7000 - 8990 9000 - 10990 nad 11000 |
| 200 a více cm 2 |
Ceny se řídí konkrétní kalkulací pro zakázku.
| Dimenze | Délka (m) |
|---|---|
| 30/50 | 4,0 a 5,0 |
| 40/50 | 4,0 a 5,0 |
| 40/60 | 4,0 a 5,0 |
Impregnace řeziva - služba
Dodávky impregnovaného řeziva
© 2011 Kasalova pila; Vyrobilo © 2011 Ki-Vi Studio